162 | Nesănătos on Sunday, Sep 21st 2025, 20:00 pm |
Calitatea aerului în ultimele 24 de ore
Orașe cu cea mai proastă calitate a aerului
# | AQI | Oraș |
---|---|---|
895 | ||
724 | ||
186 | ||
161 | ||
161 | ||
153 | ||
153 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
149 | ||
149 | ||
144 | ||
142 | ||
140 | ||
138 | ||
137 | ||
136 | ||
135 | ||
133 | ||
132 | ||
131 | ||
129 | ||
128 | ||
127 | ||
124 | ||
123 | ||
122 | ||
117 | ||
115 | ||
115 | ||
115 | ||
114 | ||
114 | ||
113 | ||
112 | ||
111 | ||
109 | ||
109 | ||
107 | ||
105 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
100 | ||
100 | ||
100 | ||
99 | ||
99 | ||
99 |
Orașe cu cea mai bună calitate a aerului
# | AQI | Oraș |
---|---|---|
3 | ||
4 | ||
5 | ||
9 | ||
12 | ||
14 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
35 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
54 | ||
54 | ||
55 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
58 | ||
58 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
64 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
66 |