| 157 | 中度污染 2026年1月1日, 15:00 |
過去24小時空氣質量
空氣品質最差的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
166 | ||
166 | ||
163 | ||
160 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
154 | ||
152 | ||
152 | ||
151 | ||
139 | ||
129 | ||
124 | ||
124 | ||
123 | ||
119 | ||
117 | ||
116 | ||
116 | ||
112 | ||
110 | ||
110 | ||
108 | ||
108 | ||
107 | ||
106 | ||
104 | ||
104 | ||
104 | ||
102 | ||
102 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
99 | ||
98 | ||
95 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
93 | ||
92 | ||
90 | ||
88 | ||
88 | ||
86 | ||
86 | ||
85 | ||
85 |
空氣品質最好的城市
| # | AQI | 城市 |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 |