ปรับปรุงแล้ว 6 ชั่วโมงที่แล้ว (พฤหัสบดี 9:54) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 23 21 | 34 27 | 43 36 | 41 12 | 17 11 | 18 17 | 19 15 | 45 27 | 43 34 | 30 25 | 32 25 | 32 29 | 29 24 | 19 14 | 36 18 | 73 52 | 77 76 | 78 76 | 84 76 | 80 42 | 33 26 | 34 26 | 65 48 | 73 70 | 64 53 | 50 50 | 63 54 | 59 9 | 5 3 | 9 3 | 48 21 | 60 56 | 57 56 | 55 53 | 80 60 | 85 18 | 5 2 | 4 2 | 18 7 | 39 30 | 37 35 | ||||||||||||
PM10 | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 11 11 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 8 8 | 12 12 | 9 9 | 8 8 | 10 10 | 8 8 | 5 5 | 4 4 | 14 14 | 25 25 | 25 25 | 24 24 | 26 26 | 7 7 | 6 6 | 12 12 | 23 23 | 19 19 | 12 12 | 14 14 | 18 18 | 1 1 | 1 1 | 6 6 | 18 18 | 18 18 | 16 16 | 18 18 | 31 31 | 1 1 | 2 2 | 9 9 | 11 11 | |||||||||||||
O3 | 14 14 | 14 12 | 12 12 | 19 12 | 19 19 | 18 18 | 17 15 | 12 10 | 9 9 | 10 9 | 11 10 | 17 12 | 19 18 | 18 17 | 16 13 | 9 5 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 14 3 | 19 17 | 19 16 | 13 11 | 11 11 | 11 11 | 11 10 | 8 5 | 17 6 | 21 19 | 21 18 | 15 10 | 9 8 | 7 7 | 8 7 | 6 4 | 17 5 | 19 18 | 20 19 | 18 15 | 13 10 | 9 9 | ||||||||||||
พฤหัสบดี 27 | ศุกร์ 28 | เสาร์ 29 | อาทิตย์ 30 | จันทร์ 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100113
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |