ปรับปรุงแล้ว 4 นาทีที่แล้ว (จันทร์ 7:47) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 149 141 | 88 67 | 68 61 | 83 76 | 152 94 | 162 157 | 160 138 | 147 132 | 176 154 | 173 136 | 112 100 | 111 104 | 162 127 | 171 167 | 174 170 | 174 171 | 188 176 | 161 137 | 136 127 | 134 121 | 172 150 | 184 173 | 204 191 | 214 207 | 227 214 | 221 156 | 129 105 | 100 89 | 118 94 | 154 134 | 161 157 | 171 164 | 189 175 | 229 161 | 173 157 | 187 184 | 198 191 | 196 186 | 184 178 | 178 175 | 177 175 | ||||||||||
Monday 24 | Tuesday 25 | Wednesday 26 | Thursday 27 | Friday 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74902
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
อากาศที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี รัฐบาลและธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาด
วิกฤตมลพิษทางอากาศ - WHO และชุมชนโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 2 ของ WHO เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (เมืองคาร์เทเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568) ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการเพื่อให้มีอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งมลพิษทางอากาศและช่วยชีวิตผู้คน
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |