ปรับปรุงแล้ว 16 ชั่วโมงที่แล้ว (อาทิตย์ 22:31) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 94 93 | 94 93 | 109 97 | 118 112 | 110 109 | 121 113 | 141 127 | 150 145 | 150 149 | 150 150 | 151 150 | 147 139 | 145 137 | 157 151 | 168 161 | 169 168 | 166 166 | 168 167 | 166 165 | 163 160 | 159 158 | 161 159 | 166 163 | 167 166 | 163 156 | 152 139 | 121 80 | 68 48 | 40 33 | 32 31 | 35 31 | 54 42 | 54 53 | 55 54 | 52 51 | 52 42 | 33 28 | 35 28 | 63 49 | 74 67 | 74 74 | ||||||||||||
PM10 | 33 33 | 32 32 | 34 34 | 44 44 | 42 42 | 43 43 | 51 51 | 57 57 | 58 58 | 59 59 | 59 59 | 57 57 | 54 54 | 59 59 | 66 66 | 74 74 | 71 71 | 72 72 | 70 70 | 68 68 | 64 64 | 65 65 | 69 69 | 73 73 | 69 69 | 59 59 | 45 45 | 21 21 | 11 11 | 10 10 | 9 9 | 12 12 | 16 16 | 15 15 | 13 13 | 13 13 | 9 9 | 7 7 | 13 13 | 22 22 | 25 25 | ||||||||||||
O3 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 5 3 | 5 2 | 2 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 8 2 | 10 9 | 10 8 | 7 6 | 4 2 | 4 2 | 5 4 | 6 5 | 9 5 | 11 10 | 11 8 | 3 1 | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30342
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
อากาศที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี รัฐบาลและธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาด
วิกฤตมลพิษทางอากาศ - WHO และชุมชนโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 2 ของ WHO เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (เมืองคาร์เทเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568) ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการเพื่อให้มีอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งมลพิษทางอากาศและช่วยชีวิตผู้คน
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |