ปรับปรุงแล้ว 9 นาทีที่แล้ว (ศุกร์ 11:45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 102 92 | 82 72 | 92 77 | 104 96 | 129 117 | 126 113 | 138 118 | 159 153 | 157 156 | 162 159 | 159 152 | 137 88 | 74 59 | 58 55 | 82 66 | 84 71 | 68 67 | 82 71 | 144 101 | 151 89 | 75 54 | 67 50 | 144 100 | 150 121 | 106 95 | 118 102 | 164 139 | 173 79 | 64 56 | 51 45 | 65 57 | 67 60 | 61 58 | 66 62 | 85 74 | 85 73 | 76 73 | 75 72 | 93 83 | 96 92 | 94 91 | ||||||||||||
PM10 | 35 35 | 26 26 | 25 25 | 38 38 | 53 53 | 55 55 | 51 51 | 65 65 | 66 66 | 67 67 | 65 65 | 54 54 | 25 25 | 16 16 | 20 20 | 28 28 | 20 20 | 22 22 | 36 36 | 59 59 | 24 24 | 13 13 | 39 39 | 58 58 | 37 37 | 35 35 | 55 55 | 80 80 | 19 19 | 12 12 | 16 16 | 21 21 | 16 16 | 18 18 | 24 24 | 31 31 | 23 23 | 22 22 | 28 28 | 35 35 | 32 32 | ||||||||||||
O3 | 13 12 | 14 13 | 13 9 | 9 8 | 7 6 | 6 4 | 4 3 | 3 2 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 5 1 | 8 7 | 7 5 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 4 3 | 2 2 | 4 2 | 10 5 | 11 7 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 12 1 | 16 15 | 17 16 | 14 12 | 11 11 | 11 10 | 10 9 | 8 7 | 14 8 | 20 17 | 20 17 | 15 13 | 12 11 | 11 11 | |||||||||||||
ศุกร์ 28 | เสาร์ 1 | อาทิตย์ 2 | จันทร์ 3 | อังคาร 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ความเร็วลม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21582341
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
อากาศที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี รัฐบาลและธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาด
วิกฤตมลพิษทางอากาศ - WHO และชุมชนโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 2 ของ WHO เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (เมืองคาร์เทเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568) ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการเพื่อให้มีอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งมลพิษทางอากาศและช่วยชีวิตผู้คน
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |