ปรับปรุงแล้ว 3 วันที่แล้ว (4 มีนาคม 2025 12ก่อนเที่ยง) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 47 44 | 49 44 | 68 50 | 68 55 | 66 57 | 50 40 | 80 61 | 78 72 | 64 60 | 69 62 | 89 72 | 89 69 | 61 48 | 51 39 | 74 61 | 72 67 | 60 55 | 55 54 | 67 54 | 68 58 | 53 47 | 59 51 | 104 74 | 98 53 | 19 12 | 22 15 | 97 35 | 113 98 | 93 53 | 84 31 | 270 157 | 364 321 | 340 309 | ||||||||||||||||||
PM10 | 13 13 | 13 13 | 14 14 | 24 24 | 18 18 | 13 13 | 19 19 | 27 27 | 20 20 | 18 18 | 22 22 | 30 30 | 18 18 | 10 10 | 18 18 | 23 23 | 16 16 | 14 14 | 14 14 | 22 22 | 14 14 | 13 13 | 23 23 | 34 34 | 5 5 | 4 4 | 11 11 | 46 46 | 35 35 | 9 9 | 66 66 | 169 169 | 179 179 | ||||||||||||||||||
O3 | 12 12 | 11 9 | 8 3 | 11 4 | 19 13 | 21 18 | 15 8 | 10 8 | 16 13 | 16 16 | 15 11 | 15 10 | 20 17 | 20 19 | 18 15 | 16 15 | 17 17 | 16 16 | 15 11 | 14 11 | 17 15 | 16 14 | 10 7 | 16 8 | 17 14 | 13 10 | 7 | 5 1 | 13 7 | 15 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
ศุกร์ 7 | เสาร์ 8 | อาทิตย์ 9 | จันทร์ 10 | อังคาร 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ความเร็วลม | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62236
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
อากาศที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี รัฐบาลและธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาด
วิกฤตมลพิษทางอากาศ - WHO และชุมชนโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 2 ของ WHO เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (เมืองคาร์เทเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568) ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการเพื่อให้มีอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งมลพิษทางอากาศและช่วยชีวิตผู้คน
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |