ปรับปรุงแล้ว 2 นาทีที่แล้ว (อังคาร 17:27) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 21 20 | 21 20 | 48 28 | 50 16 | 11 10 | 27 13 | 49 37 | 50 37 | 32 29 | 41 35 | 54 51 | 47 18 | 20 16 | 25 23 | 40 29 | 50 48 | 50 47 | 55 51 | 88 65 | 92 51 | 40 38 | 51 40 | 86 64 | 96 93 | 92 79 | 72 69 | 90 81 | 78 25 | 23 21 | 34 25 | 63 50 | 64 60 | 58 56 | 62 60 | 83 69 | 80 27 | 21 18 | 20 17 | 42 28 | 52 50 | 50 50 | ||||||||||||||
PM10 | 3 3 | 4 4 | 8 8 | 16 16 | 3 3 | 5 5 | 11 11 | 15 15 | 9 9 | 9 9 | 15 15 | 23 23 | 5 5 | 4 4 | 8 8 | 14 14 | 11 11 | 13 13 | 20 20 | 27 27 | 8 8 | 6 6 | 17 17 | 27 27 | 24 24 | 34 34 | 32 32 | 33 33 | 11 11 | 12 12 | 26 26 | 44 44 | 37 37 | ||||||||||||||||||||||
O3 | 14 14 | 13 13 | 12 10 | 15 10 | 17 17 | 17 16 | 15 13 | 14 13 | 15 15 | 14 14 | 12 10 | 18 11 | 18 18 | 18 17 | 16 14 | 14 13 | 14 14 | 15 14 | 14 12 | 16 12 | 18 17 | 18 15 | 12 10 | 9 8 | 9 8 | 7 7 | 6 5 | 15 7 | 17 16 | 17 14 | 11 8 | 7 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชั่วโมง | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
ความเร็วลม | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57977
]หากคุณมีสถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นของตนเองและต้องการลงบนแผนที่ หรือหากคุณเป็นเจ้าของสถานีนี้และต้องการปรับเปลี่ยน โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ฟีดข้อมูล
หรือหากคุณไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และต้องการเข้าร่วมแผนที่ด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของคุณเอง ให้ตรวจสอบ อุปกรณ์ GAIA ของเรา
อากาศที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและจำเป็นต่อสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาพดี รัฐบาลและธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อนำมาตรการที่มีประสิทธิผลมาใช้เพื่อให้ทุกคนมีอากาศที่สะอาด
วิกฤตมลพิษทางอากาศ - WHO และชุมชนโลกเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนการประชุมระดับโลกครั้งที่ 2 ของ WHO เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพ (เมืองคาร์เทเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2568) ชุมชนด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ดำเนินการเพื่อให้มีอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผู้นำธุรกิจ และผู้กำหนดนโยบายดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดยั้งมลพิษทางอากาศและช่วยชีวิตผู้คน
| |
หรือให้เราค้นหาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้ที่สุด |
เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ GAIA ของเราติดตั้งง่ายมาก: คุณเพียงแค่ต้องมีจุดเข้าใช้งาน WiFi และแหล่งจ่ายไฟที่รองรับ USB เท่านั้น
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระดับมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์จะแสดงบนแผนที่และผ่าน API ทันที
สถานีดังกล่าวมาพร้อมกับสายไฟกันน้ำความยาว 10 เมตร แหล่งจ่ายไฟ USB อุปกรณ์ติดตั้ง และแผงโซลาร์เซลล์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- | ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) | ระดับความกังวลเรื่องสุขภาพ |
0 - 50 | ดี | คุณภาพอากาศถือว่าเป็นที่น่าพอใจและมลพิษทางอากาศทำให้เกิดความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย |
51 -100 | ปานกลาง | คุณภาพอากาศเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสารมลพิษบางอย่างอาจต้องระวังในกลุ่มผู้ที่แพ้ฝุ่นละอองและสารเคมีได้ง่าย |
101-150 | ไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับ กลุ่มที่ไวต่อมลพิษทางอากาศ หรือกลุ่มที่แพ้อากาศง่าย | อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส่วนประชาชนทั่วไปอาจไม่ได้รับผลกระทบ |
151-200 | มีผลกระทบต่อสุขภาพ | เราทุกคนอาจเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
201-300 | อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก | คำเตือนด้านสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประชากรทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น |
300+ | เสี่ยงอันตราย | การแจ้งเตือนด้านสุขภาพ: ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น |
Celcius | |