Acțiune: aqicn.org/country/poland/ro/
Calitatea actuală a aerului | 173 | Nesănătos on Friday, Mar 20th 2026, 04:00 am |
Calitatea aerului în ultimele 24 de ore
Orașe cu cea mai proastă calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
278 | ||
188 | ||
187 | ||
186 | ||
176 | ||
175 | ||
170 | ||
169 | ||
166 | ||
164 | ||
163 | ||
163 | ||
162 | ||
162 | ||
161 | ||
160 | ||
159 | ||
159 | ||
158 | ||
157 | ||
156 | ||
156 | ||
154 | ||
153 | ||
152 | ||
151 | ||
151 | ||
150 | ||
145 | ||
141 | ||
139 | ||
138 | ||
137 | ||
135 | ||
135 | ||
124 | ||
120 | ||
119 | ||
118 | ||
117 | ||
115 | ||
114 | ||
114 | ||
113 | ||
109 | ||
109 | ||
109 | ||
104 | ||
103 | ||
102 |
Orașe cu cea mai bună calitate a aerului
| # | AQI | Oraș |
|---|---|---|
1 | ||
8 | ||
8 | ||
11 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
20 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
29 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
43 | ||
43 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
51 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
53 | ||
53 | ||
55 | ||
56 | ||
56 |