| 101 | Nezdravé pro citlivé skupiny on Friday, Mar 20th 2026, 04:00 am |
Kvalita vzduchu za posledních 24 hodin
Města s nejhorší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
999 | ||
190 | ||
151 | ||
121 | ||
99 | ||
99 | ||
86 | ||
85 | ||
83 | ||
67 | ||
67 | ||
66 | ||
63 | ||
59 | ||
59 | ||
59 | ||
57 | ||
54 | ||
51 | ||
50 | ||
47 |
Města s nejlepší kvalitou ovzduší
| # | AQI | Město |
|---|---|---|
2 | ||
2 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
8 | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
25 | ||
26 | ||
29 | ||
33 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
44 |