Aktie: aqicn.org/country/mexico/de/
Aktuelle Luftqualität | 86 | Moderate Fr., 31 Okt 2025 05:00 |
Luftqualität der letzten 24 Stunden
Städte mit der schlechtesten Luftqualität
| # | AQI | Stadt |
|---|---|---|
134 | ||
102 | ||
95 | ||
89 | ||
87 | ||
87 | ||
87 | ||
83 | ||
83 | ||
82 | ||
80 | ||
80 | ||
78 | ||
78 | ||
76 | ||
75 | ||
75 | ||
75 | ||
73 | ||
71 | ||
69 | ||
67 | ||
66 | ||
66 | ||
65 | ||
65 | ||
63 | ||
63 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 |
Städte mit der besten Luftqualität
| # | AQI | Stadt |
|---|---|---|
3 | ||
5 | ||
7 | ||
8 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
16 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
27 | ||
30 | ||
30 | ||
31 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
44 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
46 | ||
47 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
51 | ||
52 |