обновлено 5 минут назад (пятница 23:00) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 121 118 | 121 113 | 105 89 | 84 39 | 23 18 | 21 20 | 27 22 | 30 29 | 29 29 | 34 30 | 44 37 | 56 44 | 57 55 | 60 59 | 61 61 | 60 57 | 59 57 | 82 63 | 100 93 | 94 90 | 91 81 | 81 79 | 94 83 | 108 100 | 114 110 | 114 109 | 102 83 | 75 66 | 69 68 | 64 54 | 52 50 | 52 51 | 52 51 | 52 51 | 53 52 | 53 30 | 23 21 | 22 22 | 32 25 | 44 38 | 44 43 | 50 44 | 66 53 | 66 56 | 52 52 | 60 54 | 67 63 | 68 68 | 68 68 | ||||||||||||
PM10 | 54 54 | 54 54 | 46 46 | 37 37 | 7 7 | 6 6 | 9 9 | 12 12 | 11 11 | 9 9 | 12 12 | 15 15 | 15 15 | 17 17 | 20 20 | 22 22 | 21 21 | 24 24 | 39 39 | 39 39 | 32 32 | 27 27 | 31 31 | 42 42 | 47 47 | 46 46 | 38 38 | 25 25 | 21 21 | 18 18 | 13 13 | 16 16 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 17 17 | 6 6 | 6 6 | 7 7 | 14 14 | 16 16 | 15 15 | 15 15 | 21 21 | 13 13 | 14 14 | 18 18 | 22 22 | 21 21 | ||||||||||||
O3 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 13 7 | 15 14 | 14 13 | 12 10 | 10 9 | 9 9 | 8 8 | 8 7 | 15 7 | 17 16 | 15 12 | 12 11 | 11 11 | 10 9 | 9 7 | 7 7 | 14 8 | 17 16 | 17 13 | 12 9 | 8 7 | 7 7 | 7 7 | 8 7 | 13 9 | 12 12 | 15 14 | 14 13 | 12 11 | 11 11 | 11 10 | 10 10 | 13 10 | 15 15 | 15 15 | 14 13 | 12 10 | 10 10 | 9 9 | 10 9 | 14 11 | 17 16 | 17 16 | 15 14 | 13 12 | 12 12 | ||||||||||||
пятница 31 | суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20012
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |