обновлено 3 минуты назад (четверг 17:35) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 51 49 | 50 49 | 61 51 | 86 70 | 87 59 | 57 53 | 77 62 | 100 84 | 103 92 | 87 76 | 73 70 | 90 80 | 88 62 | 60 55 | 50 28 | 19 12 | 10 9 | 13 10 | 24 15 | 50 33 | 56 53 | 62 59 | 70 65 | 70 68 | 62 43 | 35 22 | 30 19 | 63 47 | 63 49 | 50 47 | 58 50 | 61 60 | 59 39 | 36 31 | 36 30 | 54 44 | 54 51 | 50 36 | 30 23 | 26 25 | 25 20 | 18 18 | ||||||||||||||
PM10 | 18 18 | 16 16 | 17 17 | 30 30 | 42 42 | 20 20 | 23 23 | 37 37 | 48 48 | 36 36 | 27 27 | 35 35 | 41 41 | 19 19 | 12 12 | 6 6 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 11 11 | 17 17 | 20 20 | 23 23 | 27 27 | 21 21 | 10 10 | 5 5 | 16 16 | 26 26 | 14 14 | 14 14 | 21 21 | 19 19 | 10 10 | 8 8 | 13 13 | 16 16 | 14 14 | 8 8 | 8 8 | 7 7 | 5 5 | ||||||||||||||
O3 | 10 9 | 9 7 | 7 6 | 4 3 | 11 4 | 13 12 | 10 7 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 7 6 | 4 3 | 12 5 | 14 13 | 13 12 | 11 11 | 11 10 | 10 10 | 10 9 | 8 7 | 8 7 | 8 7 | 6 5 | 6 5 | 8 6 | 11 9 | 11 9 | 8 6 | 12 7 | 13 12 | 11 9 | 8 8 | 9 8 | 9 9 | 9 9 | 8 8 | 10 9 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | ||||||||||||||
четверг 9-го | пятница 10-го | суббота 11-го | воскресенье 12-го | понедельник 13-го | вторник 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10651
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |