обновлено 6 минут назад (суббота 0:19) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 78 72 | 68 66 | 84 68 | 100 94 | 107 74 | 69 66 | 71 65 | 82 76 | 83 81 | 81 81 | 91 82 | 95 90 | 90 82 | 91 83 | 120 101 | 151 131 | 152 150 | 148 131 | 144 129 | 147 135 | 130 126 | 137 130 | 156 145 | 165 160 | 166 156 | 147 121 | 118 114 | 126 123 | 126 124 | 130 127 | 147 135 | 150 147 | 138 116 | 106 96 | 110 97 | 122 115 | 133 125 | 151 140 | 158 153 | 158 151 | 145 135 | ||||||||||
PM10 | 29 29 | 23 23 | 23 23 | 36 36 | 43 43 | 25 25 | 22 22 | 27 27 | 30 30 | 29 29 | 29 29 | 36 36 | 35 35 | 32 32 | 42 42 | 57 57 | 65 65 | 61 61 | 53 53 | 61 61 | 54 54 | 55 55 | 61 61 | 72 72 | 76 76 | 58 58 | 46 46 | 50 50 | 52 52 | 52 52 | 55 55 | 60 60 | 55 55 | 40 40 | 35 35 | 47 47 | 52 52 | 57 57 | 64 64 | 67 67 | 57 57 | ||||||||||
O3 | 1 | 6 2 | 7 4 | 2 1 | 1 | 2 1 | 3 2 | 2 | 3 | 6 4 | 6 2 | 1 | 3 2 | 3 | 2 | 4 3 | 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |