обновлено 4 минуты назад (среда 16:48) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 136 129 | 124 114 | 109 98 | 89 71 | 61 26 | 14 8 | 22 11 | 44 31 | 47 46 | 46 43 | 53 42 | 59 26 | 23 21 | 35 23 | 70 51 | 93 78 | 97 96 | 92 81 | 72 64 | 63 19 | 11 5 | 10 6 | 44 19 | 61 53 | 68 64 | 69 68 | 67 67 | 65 23 | 18 15 | 18 14 | 46 26 | 56 51 | 56 56 | 57 55 | 64 59 | 63 32 | 27 13 | 10 6 | 37 17 | 58 46 | 67 63 | ||||||||||||
PM10 | 52 52 | 47 47 | 38 38 | 28 28 | 16 16 | 3 3 | 3 3 | 8 8 | 12 12 | 12 12 | 12 12 | 18 18 | 6 6 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 36 36 | 33 33 | 23 23 | 20 20 | 3 3 | 2 2 | 6 6 | 16 16 | 20 20 | 23 23 | 22 22 | 22 22 | 4 4 | 4 4 | 8 8 | 16 16 | 17 17 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 7 7 | 2 2 | 6 6 | 15 15 | 23 23 | ||||||||||||
O3 | 7 7 | 8 7 | 10 9 | 12 10 | 17 13 | 18 17 | 15 13 | 11 8 | 8 7 | 6 6 | 5 3 | 12 2 | 17 14 | 18 17 | 13 7 | 6 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4 | 16 5 | 19 18 | 19 17 | 13 9 | 8 7 | 8 7 | 8 8 | 8 7 | 17 7 | 20 18 | 21 19 | 15 11 | 11 10 | 10 10 | 11 10 | 11 10 | 18 11 | 20 19 | 21 19 | 16 13 | 12 11 | 10 9 | ||||||||||||
среда 26-го | четверг 27-го | пятница 28-го | суббота 1-го | воскресенье 2-го | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3726
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |