обновлено 2 минуты назад (понедельник 8:31) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 49 49 | 48 46 | 68 51 | 78 17 | 7 5 | 6 5 | 29 12 | 61 46 | 59 57 | 59 57 | 83 62 | 96 28 | 10 6 | 14 5 | 67 31 | 97 80 | 96 86 | 80 77 | 95 78 | 111 28 | 9 5 | 12 5 | 54 26 | 80 62 | 80 77 | 76 65 | 58 44 | 35 9 | 7 6 | 6 6 | 13 8 | 23 16 | 27 24 | 40 31 | 62 46 | 67 33 | 38 35 | 35 31 | 47 38 | 52 46 | 58 56 | ||||||||||
PM10 | 13 13 | 12 12 | 13 13 | 26 26 | 2 2 | 2 2 | 4 4 | 14 14 | 20 20 | 18 18 | 20 20 | 35 35 | 3 3 | 1 1 | 8 8 | 30 30 | 36 36 | 28 28 | 26 26 | 40 40 | 3 3 | 1 1 | 8 8 | 21 21 | 31 31 | 29 29 | 18 18 | 10 10 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 5 5 | 7 7 | 10 10 | 14 14 | 23 23 | 9 9 | 9 9 | 10 10 | 13 13 | 17 17 | ||||||||||
O3 | 4 4 | 3 2 | 2 1 | 15 2 | 20 19 | 20 18 | 14 10 | 7 3 | 3 3 | 5 4 | 5 2 | 17 2 | 19 19 | 20 15 | 9 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 17 3 | 19 18 | 19 16 | 11 6 | 5 3 | 3 3 | 5 4 | 8 6 | 15 9 | 19 17 | 20 19 | 18 16 | 14 13 | 12 11 | 10 8 | 7 6 | 18 6 | 22 21 | 23 22 | 22 19 | 17 14 | 12 11 | ||||||||||
понедельник 24-го | вторник 25-го | среда 26-го | четверг 27-го | пятница 28-го | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |