обновлено час назад (пятница 14:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 103 93 | 84 73 | 97 78 | 108 101 | 138 124 | 134 120 | 142 123 | 164 156 | 162 161 | 166 163 | 163 156 | 147 95 | 78 61 | 59 56 | 83 67 | 85 72 | 69 68 | 83 72 | 146 102 | 152 90 | 77 55 | 68 51 | 146 102 | 151 126 | 110 97 | 120 103 | 167 144 | 179 81 | 65 55 | 50 43 | 63 56 | 65 59 | 60 57 | 65 61 | 83 73 | 83 72 | 76 72 | 74 71 | 91 81 | 93 90 | 93 90 | ||||||||||||
PM10 | 35 35 | 27 27 | 26 26 | 40 40 | 55 55 | 58 58 | 53 53 | 67 67 | 70 70 | 70 70 | 69 69 | 58 58 | 27 27 | 17 17 | 21 21 | 29 29 | 20 20 | 22 22 | 37 37 | 59 59 | 24 24 | 13 13 | 40 40 | 59 59 | 39 39 | 36 36 | 56 56 | 84 84 | 19 19 | 12 12 | 16 16 | 21 21 | 16 16 | 18 18 | 24 24 | 30 30 | 22 22 | 21 21 | 27 27 | 34 34 | 31 31 | ||||||||||||
O3 | 13 12 | 14 13 | 12 9 | 8 8 | 7 6 | 5 4 | 3 3 | 3 2 | 2 1 | 1 | 1 | 5 1 | 8 6 | 7 5 | 4 3 | 3 2 | 4 4 | 4 2 | 2 2 | 4 2 | 10 5 | 11 7 | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 12 1 | 16 15 | 17 16 | 14 12 | 11 11 | 11 10 | 10 9 | 8 7 | 15 8 | 20 17 | 20 17 | 15 13 | 12 11 | 11 11 | |||||||||||||
пятница 28-го | суббота 1-го | воскресенье 2-го | понедельник 3-го | вторник 4-го | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21582f15
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |