обновлено 2 минуты назад (пятница 23:42) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 67 65 | 62 55 | 54 46 | 40 37 | 38 25 | 19 16 | 39 23 | 58 47 | 63 61 | 57 48 | 45 43 | 42 37 | 35 31 | 35 30 | 43 40 | 50 45 | 52 50 | 56 53 | 65 59 | 68 67 | 73 67 | 77 76 | 83 79 | 88 85 | 90 88 | 94 91 | 105 96 | 111 106 | 105 88 | 95 87 | 109 104 | 108 105 | 102 95 | 94 91 | 94 90 | 92 70 | 63 58 | 61 58 | 68 63 | 73 69 | 72 71 | 71 71 | 84 73 | 96 89 | 103 98 | 122 111 | 127 126 | 125 121 | 118 118 | ||||||||||||
PM10 | 21 21 | 19 19 | 14 14 | 9 9 | 9 9 | 5 5 | 7 7 | 14 14 | 20 20 | 16 16 | 11 11 | 10 10 | 9 9 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 17 17 | 21 21 | 21 21 | 25 25 | 26 26 | 29 29 | 30 30 | 33 33 | 36 36 | 43 43 | 39 39 | 30 30 | 39 39 | 42 42 | 37 37 | 33 33 | 31 31 | 32 32 | 18 18 | 17 17 | 19 19 | 22 22 | 23 23 | 23 23 | 25 25 | 34 34 | 38 38 | 46 46 | 53 53 | 52 52 | 49 49 | ||||||||||||
O3 | 3 2 | 7 4 | 10 8 | 10 9 | 8 7 | 7 7 | 5 2 | 2 1 | 1 | 4 1 | 7 5 | 9 8 | 11 9 | 10 9 | 9 8 | 7 6 | 6 5 | 5 5 | 5 4 | 8 5 | 8 8 | 8 7 | 5 3 | 3 2 | 2 2 | 1 1 | 6 1 | 12 8 | 12 8 | 5 3 | 4 3 | 4 4 | 5 4 | 5 4 | 10 4 | 12 12 | 12 9 | 7 6 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 4 2 | 4 2 | 8 5 | 7 3 | 1 | |||||||||||||||
пятница 31 | суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | среда 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82170
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |