обновлено n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 111 108 | 115 113 | 123 118 | 128 100 | 87 80 | 77 75 | 88 77 | 100 94 | 113 103 | 132 118 | 137 136 | 140 111 | 108 86 | 79 71 | 90 74 | 102 97 | 113 105 | 113 107 | 110 105 | 118 98 | 106 92 | 89 86 | 104 88 | 124 113 | 128 126 | 122 117 | 117 115 | 128 99 | 104 93 | 89 87 | 101 91 | 118 107 | 123 121 | 122 119 | 115 112 | 107 90 | 91 85 | 93 87 | 83 76 | 83 75 | 101 90 | ||||||||||
PM10 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 51 51 | 29 29 | 24 24 | 25 25 | 34 34 | 38 38 | 46 46 | 54 54 | 55 55 | 38 38 | 25 25 | 23 23 | 34 34 | 40 40 | 45 45 | 38 38 | 45 45 | 35 35 | 29 29 | 30 30 | 44 44 | 51 51 | 50 50 | 45 45 | 49 49 | 35 35 | 29 29 | 31 31 | 39 39 | 48 48 | 47 47 | 43 43 | 39 39 | 29 29 | 31 31 | 27 27 | 25 25 | 31 31 | ||||||||||
O3 | 16 15 | 16 15 | 16 15 | 20 14 | 21 21 | 21 19 | 17 13 | 11 11 | 10 8 | 7 3 | 6 3 | 17 7 | 22 18 | 22 21 | 19 16 | 14 12 | 10 7 | 8 7 | 9 9 | 18 9 | 21 20 | 21 19 | 17 12 | 10 7 | 7 6 | 8 7 | 9 9 | 20 9 | 23 21 | 23 21 | 19 15 | 14 13 | 13 12 | 11 10 | 11 9 | 16 11 | 22 18 | 23 22 | 21 18 | 17 15 | 15 15 | ||||||||||
среда 5-го | четверг 6-го | пятница 7-го | суббота 8-го | воскресенье 9-го | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51244
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |