обновлено 3 минуты назад (вторник 4:52) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 10 7 | 7 7 | 7 7 | 6 5 | 4 3 | 3 2 | 8 5 | 10 9 | 8 5 | 8 6 | 23 10 | 30 28 | 28 24 | 27 24 | 26 22 | 19 16 | 20 17 | 34 24 | 55 41 | 58 56 | 53 48 | 42 23 | 20 13 | 51 39 | 51 26 | 46 28 | 57 53 | 67 59 | 97 77 | 99 87 | 81 76 | 90 79 | 91 83 | 82 81 | 93 82 | 111 104 | 110 108 | 108 95 | 90 88 | 99 93 | 101 101 | ||||||||||
PM10 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 9 9 | 11 11 | 11 11 | 13 13 | 14 14 | 10 10 | 8 8 | 9 9 | 16 16 | 20 20 | 12 12 | 7 7 | 4 4 | 12 12 | 12 12 | 13 13 | 17 17 | 15 15 | 19 19 | 24 24 | 28 28 | 32 32 | ||||||||||||||||||
O3 | 10 10 | 10 10 | 10 9 | 11 9 | 14 12 | 15 15 | 14 13 | 13 12 | 12 12 | 11 10 | 9 6 | 7 5 | 8 8 | 7 2 | 1 1 | 4 2 | 6 5 | 7 6 | 5 2 | 6 2 | 9 7 | 11 9 | 11 11 | 15 13 | 15 14 | 14 13 | 14 14 | 15 14 | 14 12 | 11 10 | 10 9 | 9 9 | 9 8 | ||||||||||||||||||
вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43909
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |