обновлено n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 150 145 | 140 134 | 137 134 | 137 133 | 132 129 | 137 132 | 140 137 | 132 116 | 110 101 | 101 97 | 123 108 | 128 126 | 126 102 | 84 66 | 65 64 | 67 64 | 71 69 | 72 70 | 69 68 | 66 58 | 55 51 | 54 52 | 62 57 | 64 63 | 70 66 | 76 72 | 83 79 | 84 80 | 76 70 | 62 50 | 44 32 | 29 20 | 16 14 | 23 18 | 35 27 | 37 28 | 27 25 | 34 29 | 39 36 | 51 40 | 29 18 | ||||||||||||||
PM10 | 61 61 | 56 56 | 53 53 | 54 54 | 54 54 | 55 55 | 57 57 | 53 53 | 40 40 | 33 33 | 39 39 | 50 50 | 50 50 | 28 28 | 21 21 | 21 21 | 25 25 | 25 25 | 22 22 | 21 21 | 16 16 | 14 14 | 18 18 | 20 20 | 22 22 | 23 23 | 25 25 | 27 27 | 24 24 | 20 20 | 11 11 | 8 8 | 5 5 | 5 5 | 8 8 | 12 12 | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 14 14 | 7 7 | ||||||||||||||
O3 | 1 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 6 4 | 6 5 | 7 6 | 9 7 | 9 9 | 10 9 | 9 9 | 11 9 | 12 12 | 12 11 | 10 8 | 7 6 | 6 5 | 5 5 | 5 5 | 7 5 | 9 8 | 8 7 | 6 5 | 5 4 | 4 3 | 2 2 | 2 1 | 3 1 | 6 4 | 11 7 | 13 12 | 12 11 | 12 11 | 10 9 | 9 8 | 11 8 | 13 12 | 12 12 | 11 10 | 12 8 | 13 12 | ||||||||||||||
пятница 31 | суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43835
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |