обновлено 2 минуты назад (пятница 13:02) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 138 136 | 130 112 | 109 101 | 96 75 | 62 53 | 43 35 | 50 41 | 54 51 | 46 39 | 38 36 | 56 44 | 64 60 | 63 59 | 65 59 | 84 71 | 106 94 | 121 110 | 135 125 | 150 140 | 150 130 | 123 102 | 99 88 | 106 93 | 116 110 | 121 116 | 126 123 | 139 131 | 138 95 | 77 65 | 60 58 | 64 60 | 62 58 | 58 57 | 61 59 | 62 57 | 58 56 | 54 44 | 37 32 | 43 34 | 56 50 | 57 56 | ||||||||||||
PM10 | 60 60 | 56 56 | 49 49 | 44 44 | 24 24 | 15 15 | 16 16 | 22 22 | 17 17 | 13 13 | 14 14 | 23 23 | 21 21 | 19 19 | 26 26 | 42 42 | 51 51 | 55 55 | 59 59 | 64 64 | 52 52 | 37 37 | 37 37 | 50 50 | 50 50 | 52 52 | 54 54 | 57 57 | 26 26 | 18 18 | 17 17 | 19 19 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | 18 18 | 16 16 | 11 11 | 9 9 | 14 14 | 16 16 | ||||||||||||
O3 | 2 2 | 5 3 | 5 4 | 11 7 | 14 13 | 14 11 | 9 8 | 7 6 | 6 6 | 6 6 | 5 4 | 10 5 | 14 12 | 14 11 | 9 7 | 6 5 | 5 5 | 5 4 | 4 3 | 10 4 | 14 12 | 13 9 | 7 5 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 9 3 | 13 11 | 14 13 | 12 10 | 12 11 | 12 11 | 11 11 | 11 10 | 10 9 | 12 11 | 12 11 | 11 11 | 12 11 | 13 12 | ||||||||||||
пятница 31 | суббота 1 | воскресенье 2 | понедельник 3 | вторник 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40615
]Если у вас есть собственная станция мониторинга качества воздуха и вы хотите разместить ее на карте, или если вы являетесь владельцем этой станции и хотите внести изменения, свяжитесь с нами через страницу потока данных .
Или, если у вас нет станции мониторинга качества воздуха, и вы хотели бы принять участие в создании карты с помощью собственной станции мониторинга качества воздуха, тогда ознакомьтесь с нашими устройствами GAIA.
Чистый воздух необходим для жизни каждого человека и необходим для права на здоровую окружающую среду. Правительствам и предприятиям необходимо принять срочные меры по внедрению эффективных мер, чтобы сделать чистый воздух реальностью для всех.
Кризис загрязнения воздуха — ВОЗ и мировое сообщество призывают к срочным действиям
В преддверии Второй глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Картехена, Колумбия, 25–27 марта 2025 г.) мировое медицинское сообщество призывает к срочным действиям по обеспечению чистого воздуха, настоятельно призывая правительства, руководителей предприятий и лиц, формирующих политику, действовать оперативно, чтобы остановить загрязнение воздуха и спасти жизни.
| |
Или найти ближайшую станцию |
Наши мониторы качества воздуха GAIA очень просты в настройке: вам нужна только точка доступа WIFI и источник питания, совместимый с USB.
После подключения ваши уровни загрязнения воздуха в реальном времени мгновенно отображаются на картах и через API.
Станция поставляется с 10-метровым водонепроницаемым кабелем питания, источником питания USB, монтажным оборудованием и дополнительной солнечной панелью.
- | Индекс качества воздуха (ИКВ = AQI) Значения | Уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | Качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | Нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. На среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | Каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | Очень Нездоровый | Опасность для здоровья от чрезвычайных условий. Это отразится, вероятно, на всем населении. |
300+ | опасный | Опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
Celcius | |