82 | Неподходящее для особо восприимчивых среда, 22 октябрь 2025 18:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
149 | ||
117 | ||
93 | ||
85 | ||
85 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | ||
79 | ||
79 | ||
76 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
71 | ||
69 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
61 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
57 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
56 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
51 |
Города с лучшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 |