ចែករំលែក: aqicn.org/country/russia/km/
គុណភាពខ្យល់បច្ចុប្បន្ន | 76 | មធ្យម on Saturday, Nov 1st 2025, 07:00 am |
គុណភាពខ្យល់ 24 ម៉ោងកន្លងមក
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់អាក្រក់បំផុត។
| # | AQI | ទីក្រុង |
|---|---|---|
155 | ||
147 | ||
95 | ||
93 | ||
66 | ||
55 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
36 | ||
36 | ||
32 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
29 | ||
28 | ||
27 | ||
27 | ||
26 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
24 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
22 |
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់ល្អបំផុត
| # | AQI | ទីក្រុង |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 |