90 | Неподходящее для особо восприимчивых четверг, 11 сентябрь 2025 03:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
133 | ||
115 | ||
99 | ||
92 | ||
92 | ||
88 | ||
85 | ||
82 | ||
74 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
65 | ||
64 | ||
62 | ||
61 | ||
59 | ||
58 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 |
Города с лучшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
4 | ||
7 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
20 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
22 | ||
22 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
23 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
24 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 | ||
25 |