PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 10 | Wtorek 11 | Środa 12 | Czwartek 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:05 ~ 18:35 | UVI: 1 7:02 ~ 18:36 | UVI: 2 7:00 ~ 18:38 | UVI: 1 6:58 ~ 18:40 | UVI: 2 6:56 ~ 18:41 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieum, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (luchtmeetnet.nl)