ອັບເດດ 3 ນາທີຜ່ານມາ (ສຸກ 21:38) | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 116 112 | 125 101 | 85 75 | 74 70 | 99 75 | 118 106 | 126 120 | 130 128 | 135 131 | 141 103 | 90 88 | 91 88 | 98 90 | 112 103 | 119 115 | 121 115 | 108 92 | 84 66 | 60 52 | 46 41 | 44 41 | 48 45 | 46 44 | 53 46 | 56 54 | 50 26 | 21 20 | 48 26 | 67 56 | 72 69 | 79 75 | 83 80 | 87 84 | 87 60 | 54 50 | 56 50 | 70 61 | 78 74 | 86 81 | 92 87 | 96 92 | 89 72 | 62 51 | 54 47 | 90 63 | 118 104 | 120 120 | 119 115 | 114 112 | ||||||||||||
PM10 | 42 42 | 47 47 | 28 28 | 23 23 | 24 24 | 39 39 | 48 48 | 51 51 | 52 52 | 54 54 | 30 30 | 31 31 | 31 31 | 38 38 | 45 45 | 48 48 | 40 40 | 27 27 | 17 17 | 11 11 | 10 10 | 11 11 | 11 11 | 11 11 | 13 13 | 12 12 | 5 5 | 6 6 | 14 14 | 19 19 | 23 23 | 25 25 | 27 27 | 28 28 | 14 14 | 12 12 | 16 16 | 21 21 | 26 26 | 28 28 | 31 31 | 29 29 | 17 17 | 11 11 | 17 17 | 35 35 | 44 44 | 45 45 | 41 41 | ||||||||||||
O3 | 5 4 | 24 14 | 23 21 | 21 20 | 20 19 | 19 16 | 14 12 | 11 10 | 9 8 | 21 13 | 20 20 | 20 20 | 20 18 | 16 12 | 10 7 | 7 6 | 6 4 | 15 7 | 16 16 | 16 15 | 14 12 | 11 9 | 9 7 | 7 5 | 5 4 | 11 6 | 13 12 | 18 15 | 20 20 | 19 17 | 15 11 | 9 7 | 6 6 | 14 8 | 16 15 | 17 16 | 17 16 | 14 11 | 9 7 | 6 4 | 5 3 | 14 7 | 15 14 | 13 12 | 18 14 | 20 18 | 14 8 | 7 4 | 4 3 | ||||||||||||
ສຸກ ທີ່28 | ເສົາ ທີ່29 | ອາທິດ ທີ່30 | ຈັນ ທີ່31 | ອັງຄານ ທີ່1 | ພຸດ ທີ່2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
868333031267855
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |