ອັບເດດ 3 ນາທີຜ່ານມາ (ສຸກ 12:26) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 47 38 | 49 46 | 63 53 | 65 62 | 59 47 | 45 41 | 61 52 | 72 66 | 70 64 | 61 60 | 74 62 | 79 72 | 70 57 | 55 51 | 68 60 | 69 68 | 65 60 | 59 57 | 62 57 | 68 64 | 73 69 | 88 78 | 121 98 | 146 131 | 147 144 | 140 127 | 128 123 | 134 130 | 136 132 | 154 144 | 165 158 | 167 161 | 153 119 | 112 105 | 102 100 | 104 102 | 106 103 | 99 85 | 99 83 | 126 110 | 134 130 | ||||||||||||
PM10 | 10 10 | 13 13 | 14 14 | 21 21 | 18 18 | 12 12 | 16 16 | 24 24 | 26 26 | 21 21 | 20 20 | 30 30 | 26 26 | 17 17 | 22 22 | 26 26 | 22 22 | 18 18 | 17 17 | 21 21 | 24 24 | 29 29 | 41 41 | 57 57 | 63 63 | 59 59 | 51 51 | 56 56 | 56 56 | 60 60 | 71 71 | 80 80 | 62 62 | 43 43 | 36 36 | 38 38 | 41 41 | 37 37 | 29 29 | 43 43 | 52 52 | ||||||||||||
O3 | 7 7 | 7 7 | 6 3 | 4 3 | 7 5 | 7 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 4 | 9 6 | 2 | 5 1 | 8 6 | 8 5 | 6 4 | 7 6 | 6 1 | 1 | 2 2 | 2 | 2 1 | 3 2 | 5 1 | 7 6 | 8 5 | 3 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ສຸກ ທີ່31 | ເສົາ ທີ່1 | ອາທິດ ທີ່2 | ຈັນ ທີ່3 | ອັງຄານ ທີ່4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15776
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
ອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ, ແລະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິດທິໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດກາຍເປັນຄວາມຈິງຂອງທຸກໆຄົນ.
ວິກິດການມົນລະພິດທາງອາກາດ - WHO ແລະປະຊາຄົມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ (Cartegena, Colombia, 25-27 ມີນາ 2025), ປະຊາຄົມສຸຂະພາບທົ່ວໂລກກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສໍາລັບອາກາດສະອາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍປະຕິບັດ. ຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດການມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຊ່ວຍຊີວິດ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |