ອັບເດດ 12 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ (ພະຫັດ 06:01) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 158 153 | 156 151 | 166 162 | 158 144 | 149 144 | 142 133 | 139 135 | 138 134 | 120 90 | 106 87 | 143 119 | 147 138 | 140 125 | 107 99 | 129 106 | 133 109 | 100 97 | 117 105 | 130 122 | 129 122 | 124 120 | 108 103 | 129 115 | 151 141 | 152 150 | 148 139 | 134 132 | 151 134 | 159 152 | 156 153 | 157 153 | 168 162 | 170 169 | 168 165 | 164 164 | 163 162 | 163 163 | 163 161 | 158 152 | 152 151 | 122 73 | ||||||||||||||
PM10 | 65 65 | 58 58 | 68 68 | 67 67 | 56 56 | 54 54 | 52 52 | 53 53 | 47 47 | 29 29 | 46 46 | 56 56 | 52 52 | 38 38 | 39 39 | 53 53 | 36 36 | 39 39 | 49 49 | 51 51 | 46 46 | 37 37 | 42 42 | 53 53 | 58 58 | 57 57 | 53 53 | 53 53 | 61 61 | 62 62 | 60 60 | 68 68 | 74 74 | 72 72 | 67 67 | 67 67 | 67 67 | 69 69 | 65 65 | 58 58 | 45 45 | ||||||||||||||
O3 | 11 11 | 11 10 | 8 4 | 9 5 | 19 11 | 23 22 | 19 15 | 14 13 | 15 13 | 15 14 | 13 11 | 13 11 | 20 15 | 22 19 | 14 7 | 6 6 | 6 6 | 4 2 | 2 1 | 8 2 | 22 11 | 25 24 | 22 19 | 19 18 | 17 15 | 14 11 | 10 7 | 10 7 | 20 11 | 22 20 | 18 14 | 12 8 | 6 4 | 2 1 | 1 | 9 2 | 15 12 | 14 13 | 14 12 | 14 14 | |||||||||||||||
ພະຫັດ ທີ່6 | ສຸກ ທີ່7 | ເສົາ ທີ່8 | ອາທິດ ທີ່9 | ຈັນ ທີ່10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1721
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
ອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ, ແລະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິດທິໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດກາຍເປັນຄວາມຈິງຂອງທຸກໆຄົນ.
ວິກິດການມົນລະພິດທາງອາກາດ - WHO ແລະປະຊາຄົມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ (Cartegena, Colombia, 25-27 ມີນາ 2025), ປະຊາຄົມສຸຂະພາບທົ່ວໂລກກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສໍາລັບອາກາດສະອາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍປະຕິບັດ. ຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດການມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຊ່ວຍຊີວິດ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |