ອັບເດດ 8 ນາທີຜ່ານມາ (ອັງຄານ 05:00) | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 73 72 | 71 67 | 66 64 | 62 60 | 60 52 | 53 52 | 58 54 | 65 61 | 68 67 | 68 63 | 59 55 | 52 51 | 57 52 | 62 60 | 72 64 | 83 76 | 84 83 | 86 84 | 87 85 | 85 85 | 93 86 | 104 98 | 111 107 | 116 113 | 115 113 | 111 102 | 97 81 | 72 55 | 50 44 | 63 52 | 66 60 | 57 56 | 78 61 | 107 89 | 113 112 | 111 103 | 106 103 | 109 108 | 115 110 | 123 119 | 130 126 | ||||||||||
PM10 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 21 21 | 20 20 | 15 15 | 17 17 | 22 22 | 25 25 | 23 23 | 19 19 | 19 19 | 22 22 | 24 24 | 26 26 | 33 33 | 39 39 | 41 41 | 38 38 | 32 32 | 29 29 | 31 31 | 30 30 | 19 19 | 11 11 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 8 8 | 9 9 | 11 11 | 14 14 | 17 17 | ||||||||||||||||||
O3 | 6 6 | 7 7 | 8 7 | 11 8 | 15 13 | 16 14 | 13 12 | 11 9 | 8 8 | 10 9 | 10 9 | 12 9 | 15 13 | 15 13 | 11 9 | 8 8 | 9 8 | 10 9 | 11 11 | 14 11 | 14 12 | 11 8 | 7 6 | 8 7 | 8 8 | 8 8 | 8 7 | 10 7 | 15 12 | 16 15 | 13 10 | 9 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||
ອັງຄານ ທີ່18 | ພຸດ ທີ່19 | ພະຫັດ ທີ່20 | ສຸກ ທີ່21 | ເສົາ ທີ່22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:2055
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
ອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ, ແລະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິດທິໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດກາຍເປັນຄວາມຈິງຂອງທຸກໆຄົນ.
ວິກິດການມົນລະພິດທາງອາກາດ - WHO ແລະປະຊາຄົມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ (Cartegena, Colombia, 25-27 ມີນາ 2025), ປະຊາຄົມສຸຂະພາບທົ່ວໂລກກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສໍາລັບອາກາດສະອາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍປະຕິບັດ. ຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດການມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຊ່ວຍຊີວິດ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |