ອັບເດດ 3 ນາທີຜ່ານມາ (ພຸດ 03:30) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 48 47 | 53 50 | 59 55 | 62 60 | 62 59 | 70 65 | 91 78 | 98 96 | 96 93 | 91 89 | 89 89 | 93 86 | 87 85 | 88 87 | 100 92 | 110 103 | 115 112 | 123 118 | 129 126 | 129 122 | 122 118 | 113 96 | 102 93 | 117 107 | 122 120 | 122 119 | 116 112 | 108 96 | 113 100 | 118 116 | 121 119 | 127 123 | 130 128 | 130 126 | 126 124 | 120 98 | 94 92 | 96 96 | 106 97 | 119 109 | 126 123 | ||||||||||
PM10 | 24 24 | 24 24 | 25 25 | 28 28 | 22 22 | 23 23 | 27 27 | 36 36 | 39 39 | 39 39 | 38 38 | 40 40 | 33 33 | 33 33 | 34 34 | 44 44 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 56 56 | 53 53 | 53 53 | 49 49 | 51 51 | 55 55 | ||||||||||||||||||||||||||
O3 | 10 10 | 11 10 | 11 10 | 15 10 | 18 17 | 18 16 | 13 10 | 9 8 | 9 8 | 10 10 | 10 10 | 13 9 | 17 14 | 17 15 | 12 8 | 7 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 8 4 | 13 10 | 14 13 | 11 6 | 5 3 | 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ພຸດ ທີ່19 | ພະຫັດ ທີ່20 | ສຸກ ທີ່21 | ເສົາ ທີ່22 | ອາທິດ ທີ່23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76348
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
ອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ, ແລະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິດທິໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດກາຍເປັນຄວາມຈິງຂອງທຸກໆຄົນ.
ວິກິດການມົນລະພິດທາງອາກາດ - WHO ແລະປະຊາຄົມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ (Cartegena, Colombia, 25-27 ມີນາ 2025), ປະຊາຄົມສຸຂະພາບທົ່ວໂລກກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສໍາລັບອາກາດສະອາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍປະຕິບັດ. ຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດການມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຊ່ວຍຊີວິດ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |