ອັບເດດ 2 ນາທີຜ່ານມາ (ຈັນ 14:52) | ||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 2 2 | 4 3 | 6 5 | 6 6 | 14 9 | 17 16 | 15 13 | 14 13 | 13 12 | 17 14 | 23 18 | 32 24 | 47 39 | 46 38 | 35 32 | 30 27 | 26 24 | 34 26 | 46 40 | 39 28 | 34 28 | 36 35 | 35 29 | 25 25 | 62 31 | 73 69 | 65 51 | 49 46 | 51 50 | 54 51 | 67 57 | 75 71 | 81 77 | 83 82 | 81 71 | 65 57 | 51 40 | 50 41 | 52 41 | 33 23 | 27 22 | ||||||||||||
PM10 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 6 6 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 7 7 | 10 10 | 13 13 | 14 14 | 10 10 | 9 9 | 7 7 | 6 6 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 12 12 | 13 13 | 9 9 | 10 10 | 22 22 | 21 21 | 15 15 | 16 16 | 15 15 | 19 19 | 24 24 | 27 27 | 28 28 | 27 27 | 21 21 | 15 15 | 10 10 | 14 14 | 9 9 | 7 7 | |||||||||||||
O3 | 14 14 | 14 14 | 14 14 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 17 17 | 17 16 | 16 15 | 15 15 | 15 13 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 15 14 | 15 15 | 18 16 | 18 18 | 17 15 | 15 14 | 17 15 | 17 17 | 16 16 | 17 17 | 17 17 | 18 17 | 17 15 | 16 15 | 16 16 | 16 16 | 15 15 | 17 16 | 17 17 | 16 16 | 16 14 | 14 13 | 16 14 | 17 16 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | ||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຊົ່ວໂມງ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
ຄວາມໄວລົມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ອຸນຫະພູມ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74667
]ຖ້າເຈົ້າມີສະຖານີກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເຈົ້າເອງ ແລະຕ້ອງການມັນໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຫຼືຫາກເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງສະຖານີນີ້ ແລະຕ້ອງການດັດແປງ, ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານໜ້າ ຟີດຂໍ້ມູນ .
ຫຼື, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ, ແລະຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມແຜນທີ່ກັບສະຖານີຄຸນນະພາບອາກາດຂອງທ່ານເອງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດເບິ່ງ ອຸປະກອນ GAIA ຂອງພວກເຮົາ.
ອາກາດທີ່ສະອາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດ, ແລະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບສິດທິໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດກາຍເປັນຄວາມຈິງຂອງທຸກໆຄົນ.
ວິກິດການມົນລະພິດທາງອາກາດ - WHO ແລະປະຊາຄົມໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຮີບດ່ວນ
ກ່ອນກອງປະຊຸມໂລກຄັ້ງທີ 2 ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບມົນລະພິດທາງອາກາດແລະສຸຂະພາບ (Cartegena, Colombia, 25-27 ມີນາ 2025), ປະຊາຄົມສຸຂະພາບທົ່ວໂລກກໍາລັງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປະຕິບັດສໍາລັບອາກາດສະອາດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ຜູ້ນໍາທຸລະກິດແລະຜູ້ວາງນະໂຍບາຍປະຕິບັດ. ຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຢຸດການມົນລະພິດທາງອາກາດແລະຊ່ວຍຊີວິດ.
| |
ຫຼືໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສະຖານີຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ |
ເຄື່ອງຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ GAIA ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັ້ງງ່າຍຫຼາຍ: ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການຈຸດເຂົ້າເຖິງ WIFI ແລະແຫຼ່ງສະໜອງພະລັງງານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ USB.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ລະດັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເວລາຈິງຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນທີ່ ແລະຜ່ານ API ທັນທີ.
ສະຖານີດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບສາຍໄຟທີ່ສາມາດກັນນ້ໍາໄດ້ 10 ແມັດ, ແຫຼ່ງສະຫນອງພະລັງງານ USB, ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງແລະແຜງແສງອາທິດທາງເລືອກ.
- | ດັດຊະນີຄຸນນະພາບອາກາດ (AQI) ຄ່າ | Levels of Health Concern |
0 - 50 | ດີ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຖືກພິຈາລະນາເປັນທີ່ພໍໃຈ, ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ |
51 -100 | ປານກາງ | ຄຸນນະພາບທາງອາກາດແມ່ນການຮັບຮອງ; ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບບາງມົນລະພິດອາດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນລະດັບປານກາງສໍາລັບຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຜິດປົກກະຕິກັບການມົນລະພິດທາງອາກາດ. |
101-150 | Unhealthy for sensitive groups | ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
151-200 | ບໍ່ມີສຸຂະພາບດີ | ທຸກໆຄົນອາດຈະເລີ່ມປະສົບຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ; ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອາດຈະມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ |
201-300 | Very Unhealthy | ການເຕືອນໄພດ້ານສຸຂະພາບຂອງສະພາບສຸກເສີນ. ປະຊາກອນທັງຫມົດແມ່ນມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. |
300+ | ອັນຕະລາຍ | ເຕືອນດ້ານສຸຂະພາບ: ທຸກໆຄົນອາດຈະມີຜົນກະທົບທາງສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ |
Celcius | |