58 | Moderate Mi., 1 Okt 2025 11:00 |
Luftqualität der letzten 24 Stunden
Städte mit der schlechtesten Luftqualität
# | AQI | Stadt |
---|---|---|
171 | ||
74 | ||
73 | ||
73 | ||
71 | ||
44 | ||
40 | ||
39 | ||
37 | ||
36 | ||
30 | ||
23 | ||
23 | ||
23 |
Städte mit der besten Luftqualität
# | AQI | Stadt |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
10 | ||
13 | ||
13 | ||
17 | ||
18 | ||
21 | ||
21 | ||
21 |