48 | अच्छा on Friday, Sep 5th 2025, 03:00 am |
पिछले 24 घंटे की वायु गुणवत्ता
सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहर
# | AQI | शहर |
---|---|---|
66 | ||
61 | ||
54 | ||
54 | ||
51 | ||
47 | ||
45 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
31 | ||
30 | ||
30 | ||
30 | ||
29 | ||
26 | ||
25 | ||
22 | ||
22 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
21 | ||
18 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
15 | ||
15 | ||
15 |
सर्वोत्तम वायु गुणवत्ता वाले शहर
# | AQI | शहर |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 |