zaktualizowano 4 minuty temu (czwartek 00:27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 81 79 | 81 79 | 125 96 | 143 134 | 127 123 | 131 121 | 163 151 | 163 149 | 145 139 | 156 152 | 156 155 | 153 122 | 139 126 | 180 159 | 184 172 | 168 152 | 142 134 | 129 106 | 130 107 | 135 101 | 98 89 | 150 121 | 157 154 | 157 137 | 126 116 | 111 103 | 156 116 | 172 162 | 193 182 | 199 197 | 191 168 | 160 134 | 126 117 | 113 110 | 156 131 | 164 160 | 160 156 | 150 136 | 152 148 | 152 119 | 108 104 | ||||||||||
PM10 | 59 59 | 56 56 | 64 64 | 90 90 | 98 98 | 77 77 | 85 85 | 76 76 | 68 68 | 64 64 | 41 41 | 73 73 | 29 29 | 55 55 | 84 84 | 86 86 | 62 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | 6 5 | 6 5 | 3 2 | 7 5 | 12 9 | 11 3 | 3 1 | 4 1 | 10 6 | 7 4 | 13 7 | 15 14 | 12 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
czwartek 20. | piątek 21. | sobota 22. | niedziela 23. | poniedziałek 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21585c23
]Jeśli posiadasz własną stację monitorującą jakość powietrza i chcesz ją umieścić na mapie, lub jesteś właścicielem tej stacji i chcesz wprowadzić w niej modyfikacje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony z danymi .
Jeśli nie posiadasz żadnej stacji monitorującej jakość powietrza i chcesz uczestniczyć w tworzeniu mapy za pomocą własnej stacji, sprawdź nasze urządzenia GAIA
Czyste powietrze jest niezbędne do życia każdego i niezbędne do prawa do zdrowego środowiska. Rządy i przedsiębiorstwa muszą podjąć pilne działania w celu wdrożenia skutecznych środków, aby czyste powietrze stało się rzeczywistością dla każdego.
Kryzys zanieczyszczenia powietrza – WHO i społeczność międzynarodowa wzywają do pilnego działania
W obliczu II Światowej Konferencji WHO na temat Zanieczyszczenia Powietrza i Zdrowia (Cartegena, Kolumbia, 25–27 marca 2025 r.) globalna społeczność zajmująca się ochroną zdrowia wzywa do podjęcia pilnych działań na rzecz czystego powietrza, wzywając rządy, liderów biznesu i decydentów do szybkich działań w celu powstrzymania zanieczyszczenia powietrza i ratowania życia.
| |
albo pozwól nam znaleźć twoją najbliższą stację monitorującą AQI |
Nasze monitory jakości powietrza GAIA są bardzo łatwe w konfiguracji: potrzebujesz jedynie punktu dostępu Wi-Fi i zasilacza kompatybilnego z USB.
Po połączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym jest natychmiast dostępny na mapach i za pośrednictwem interfejsu API.
Stacja jest dostarczana z 10-metrowym wodoodpornym kablem zasilającym, zasilaczem USB, elementami montażowymi i opcjonalnym panelem słonecznym.
- | Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI) | Poziomy zagrożenia zdrowia |
0 - 50 | Dobra | 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak. |
51 -100 | Średnia | 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. |
101-150 | Niezdrowa dla osób wrażliwych | 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów. |
151-200 | Niezdrowa | 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne. |
201-300 | Bardzo niezdrowa | 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację. |
300+ | Zagrożenie dla życia | 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych. |
Celcius | |