अद्यतन एक घंटा पहले (सोमवार सुबह ५:०० बजे) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 31 30 | 31 29 | 35 33 | 50 38 | 33 18 | 24 19 | 36 29 | 50 40 | 50 50 | 43 28 | 41 27 | 60 52 | 57 54 | 78 62 | 76 61 | 76 60 | 118 90 | 142 130 | 151 142 | 129 109 | 97 68 | 63 57 | 55 52 | 75 55 | 122 92 | 126 116 | 110 86 | 78 66 | 57 35 | 27 26 | 35 30 | 42 37 | 47 45 | 45 40 | 37 33 | 37 34 | 37 34 | 35 33 | 47 41 | 50 46 | 41 39 | 55 42 | 64 61 | ||||||||||
PM10 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 10 10 | 10 10 | 8 8 | 9 9 | 12 12 | 14 14 | 12 12 | 8 8 | 15 15 | 17 17 | 21 21 | 27 27 | 21 21 | 34 34 | 52 52 | 58 58 | 51 51 | 43 43 | 30 30 | 25 25 | 23 23 | 40 40 | 53 53 | 46 46 | 32 32 | 21 21 | 10 10 | 14 14 | 17 17 | 16 16 | 14 14 | 11 11 | 11 11 | 16 16 | 17 17 | 20 20 | 21 21 | 21 21 | 25 25 | 26 26 | ||||||||||
O3 | 15 15 | 14 14 | 15 14 | 16 13 | 21 18 | 23 23 | 22 19 | 17 16 | 17 17 | 19 18 | 17 13 | 13 9 | 16 14 | 16 15 | 18 16 | 16 11 | 8 3 | 1 1 | 2 1 | 12 5 | 16 14 | 16 16 | 15 14 | 11 4 | 2 1 | 2 1 | 7 3 | 14 9 | 21 16 | 23 22 | 21 19 | 18 17 | 18 17 | 17 16 | 16 15 | 17 15 | 20 17 | 22 21 | 20 17 | 16 15 | 18 17 | 18 16 | 14 13 | ||||||||||
सोमवार ३१ | मंगलवार १ | बुधवार २ | गुरूवार ३ | शुक्रवार ४ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घंटा | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230
]यदि आपके पास अपना स्वयं का वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है और आप इसे मानचित्र पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, या यदि आप इस स्टेशन के मालिक हैं और इसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो कृपया डेटा फीड पृष्ठ के माध्यम से हमसे संपर्क करें।
या, यदि आपके पास कोई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन नहीं है, और आप अपने स्वयं के वायु गुणवत्ता स्टेशन के साथ मानचित्र में भाग लेना चाहते हैं, तो हमारे GAIA उपकरणों की जांच करें
| |
या हमें अपना निकटतम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन ढूंढने दें |
हमारे GAIA वायु गुणवत्ता मॉनिटरों को स्थापित करना बहुत आसान है: आपको केवल एक वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट और एक यूएसबी संगत बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है।
एक बार कनेक्ट होने के बाद, आपके वास्तविक समय के वायु प्रदूषण का स्तर तुरंत मानचित्रों पर और एपीआई के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा।
यह स्टेशन 10 मीटर जलरोधी विद्युत केबल, एक यूएसबी विद्युत आपूर्ति, माउंटिंग उपकरण और एक वैकल्पिक सौर पैनल के साथ आता है।
- | वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मान | स्वास्थ्य संबंधी चिंता का स्तर |
0 - 50 | अच्छा | वायु गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है, और वायु प्रदूषण कम या कोई जोखिम नहीं बनता है |
51 -100 | मध्यम | वायु गुणवत्ता स्वीकार्य है; हालांकि, कुछ प्रदूषकों के लिए बहुत कम संख्या में लोगों के लिए एक मामूली स्वास्थ्य चिंता हो सकती है जो वायु प्रदूषण के लिए असामान्य रूप से संवेदनशील हैं। |
101-150 | अस्वास्थ्यकर संवेदनशील समूहों के लिए | संवेदनशील समूहों के सदस्यों को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है। आम जनता को प्रभावित होने की संभावना नहीं है। |
151-200 | अस्वस्थ | हर किसी को स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव करना शुरू हो सकता है; संवेदनशील समूहों के सदस्यों को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
201-300 | बहुत अस्वस्थ | आपातकालीन स्थितियों की स्वास्थ्य चेतावनियां। पूरी आबादी प्रभावित होने की अधिक संभावना है। |
300+ | खतरनाक | स्वास्थ्य चेतावनी: हर किसी को अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है |
Celcius | |