đã cập nhật n/a | ||||||||||||||||
|
PM2.5 | 326 231 | 195 167 | 155 143 | 160 150 | 204 173 | 272 235 | 300 282 | 295 263 | 249 232 | 277 175 | 159 155 | 154 145 | 181 150 | 229 203 | 227 224 | 240 225 | 252 219 | 210 160 | 131 79 | 82 67 | 158 113 | 198 175 | 228 205 | 237 231 | 240 220 | 217 159 | 128 102 | 94 86 | 158 111 | 200 175 | 200 192 | 187 181 | 180 165 | 161 113 | 93 85 | 107 94 | 123 114 | 140 132 | 152 144 | 156 154 | 157 156 | ||||||||||||||
PM10 | 177 177 | 101 101 | 63 63 | 58 58 | 85 85 | 144 144 | 165 165 | 158 158 | 133 133 | 133 133 | 66 66 | 62 62 | 62 62 | 119 119 | 130 130 | 122 122 | 138 138 | 111 111 | 53 53 | 24 24 | 55 55 | 107 107 | 128 128 | 125 125 | 128 128 | 118 118 | 53 53 | 37 37 | 51 51 | 96 96 | 112 112 | 96 96 | 93 93 | 76 76 | 34 34 | 35 35 | 50 50 | 59 59 | 61 61 | 66 66 | 69 69 | ||||||||||||||
O3 | 16 5 | 44 25 | 42 35 | 32 16 | 7 | 5 | 16 6 | 52 30 | 42 40 | 41 28 | 19 13 | 9 3 | 2 1 | 9 | 14 12 | 13 9 | 8 3 | 1 | 1 1 | 2 2 | 4 | 10 5 | 12 10 | 6 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ Nhật 2 | thứ Hai 3 | thứ Ba 4 | thứ Tư 5 | thứ Năm 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1903494
]Nếu bạn có trạm giám sát chất lượng không khí riêng và muốn đưa nó lên bản đồ, hoặc nếu bạn sở hữu trạm này và muốn sửa đổi, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang nguồn cấp dữ liệu .
Hoặc, nếu bạn không có bất kỳ trạm giám sát chất lượng không khí nào và muốn tham gia vào bản đồ với trạm chất lượng không khí của riêng bạn, hãy kiểm tra các thiết bị GAIA của chúng tôi
Không khí sạch là điều cần thiết cho cuộc sống của mọi người và là điều cần thiết cho quyền được sống trong môi trường lành mạnh. Chính phủ và doanh nghiệp cần hành động khẩn cấp để thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm biến không khí sạch thành hiện thực cho mọi người.
Cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí - WHO và cộng đồng toàn cầu kêu gọi hành động khẩn cấp
Trước thềm Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 của WHO về ô nhiễm không khí và sức khỏe (Cartegena, Colombia, 25-27 tháng 3 năm 2025), cộng đồng y tế toàn cầu đang đưa ra lời kêu gọi hành động khẩn cấp vì không khí trong lành, thúc giục các chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hành động nhanh chóng để ngăn chặn ô nhiễm không khí và cứu sống con người.
| |
hoặc để chúng tôi tìm trạm quan trắc chất lượng không khí gần bạn nhất |
Thiết bị giám sát chất lượng không khí GAIA của chúng tôi rất dễ cài đặt: Bạn chỉ cần điểm truy cập WIFI và nguồn điện tương thích USB.
Sau khi kết nối, mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức trên bản đồ và thông qua API.
Trạm đi kèm với cáp nguồn chống nước dài 10 mét, nguồn điện USB, thiết bị lắp đặt và bảng điều khiển năng lượng mặt trời tùy chọn.
- | Giá trị chỉ số chất lượng không khí (AQI) | Mức độ ảnh hưởng sức khỏe |
0 - 50 | Tốt | Chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm |
51 -100 | Trung bình | Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm. |
101-150 | Không tốt cho người nhạy cảm | Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động. |
151-200 | Có hại cho sức khỏe | Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. |
201-300 | Rất có hại cho sức khỏe | Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng. |
300+ | Nguy hiểm | Cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe |
Celcius | |