zaktualizowano n/a | ||||||||||||
|
PM2.5 | 168 166 | 170 162 | 151 120 | 128 114 | 117 109 | 121 116 | 137 125 | 157 150 | 156 150 | 152 150 | 165 154 | 193 177 | 170 118 | 110 107 | 131 112 | 165 151 | 165 154 | 154 152 | 159 154 | 178 164 | 174 127 | 122 116 | 159 140 | 167 164 | 179 168 | 182 179 | 171 157 | 160 127 | 111 95 | 102 96 | 132 113 | 136 134 | 139 127 | 133 126 | 159 140 | 185 159 | 159 112 | 98 93 | 111 101 | 140 123 | 143 134 | ||||||||||
PM10 | 97 97 | 102 102 | 82 82 | 69 69 | 73 73 | 110 110 | 109 109 | 110 110 | 108 108 | 95 95 | 99 99 | 128 128 | 135 135 | 114 114 | 106 106 | 115 115 | 121 121 | 107 107 | 116 116 | 128 128 | 129 129 | 113 113 | 114 114 | 130 130 | 126 126 | 135 135 | 129 129 | 120 120 | 92 92 | 88 88 | 90 90 | 92 92 | 87 87 | 79 79 | 83 83 | 113 113 | 108 108 | 84 84 | 85 85 | 91 91 | 96 96 | ||||||||||
O3 | 3 3 | 3 2 | 2 2 | 18 4 | 23 14 | 13 12 | 13 10 | 8 6 | 6 5 | 4 3 | 3 2 | 26 4 | 28 17 | 16 15 | 15 11 | 8 6 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 23 4 | 38 21 | 18 16 | 18 12 | 9 6 | 5 4 | 4 3 | 6 4 | 16 7 | 15 13 | 14 13 | 14 9 | 8 8 | 7 6 | 6 5 | 4 3 | 27 6 | 35 22 | 17 16 | 16 12 | 11 9 | 8 7 | ||||||||||
Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84262
]Jeśli posiadasz własną stację monitorującą jakość powietrza i chcesz ją umieścić na mapie, lub jesteś właścicielem tej stacji i chcesz wprowadzić w niej modyfikacje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony z danymi .
Jeśli nie posiadasz żadnej stacji monitorującej jakość powietrza i chcesz uczestniczyć w tworzeniu mapy za pomocą własnej stacji, sprawdź nasze urządzenia GAIA
Czyste powietrze jest niezbędne do życia każdego i niezbędne do prawa do zdrowego środowiska. Rządy i przedsiębiorstwa muszą podjąć pilne działania w celu wdrożenia skutecznych środków, aby czyste powietrze stało się rzeczywistością dla każdego.
Kryzys zanieczyszczenia powietrza – WHO i społeczność międzynarodowa wzywają do pilnego działania
W obliczu II Światowej Konferencji WHO na temat Zanieczyszczenia Powietrza i Zdrowia (Cartegena, Kolumbia, 25–27 marca 2025 r.) globalna społeczność zajmująca się ochroną zdrowia wzywa do podjęcia pilnych działań na rzecz czystego powietrza, wzywając rządy, liderów biznesu i decydentów do szybkich działań w celu powstrzymania zanieczyszczenia powietrza i ratowania życia.
| |
albo pozwól nam znaleźć twoją najbliższą stację monitorującą AQI |
Nasze monitory jakości powietrza GAIA są bardzo łatwe w konfiguracji: potrzebujesz jedynie punktu dostępu Wi-Fi i zasilacza kompatybilnego z USB.
Po połączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym jest natychmiast dostępny na mapach i za pośrednictwem interfejsu API.
Stacja jest dostarczana z 10-metrowym wodoodpornym kablem zasilającym, zasilaczem USB, elementami montażowymi i opcjonalnym panelem słonecznym.
- | Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI) | Poziomy zagrożenia zdrowia |
0 - 50 | Dobra | 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak. |
51 -100 | Średnia | 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. |
101-150 | Niezdrowa dla osób wrażliwych | 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów. |
151-200 | Niezdrowa | 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne. |
201-300 | Bardzo niezdrowa | 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację. |
300+ | Zagrożenie dla życia | 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych. |
Celcius | |