zaktualizowano n/a | ||||||||||||||||||||
|
PM2.5 | 42 41 | 39 38 | 37 35 | 43 42 | 43 9 | 19 7 | 32 25 | 40 38 | 41 38 | 41 37 | 46 43 | 55 52 | 56 33 | 43 32 | 54 50 | 66 59 | 74 68 | 78 75 | 79 77 | 82 81 | 81 57 | 55 51 | 61 57 | 65 64 | 63 58 | 56 54 | 53 51 | 52 50 | 53 49 | 70 58 | 81 76 | 91 86 | 94 92 | 94 93 | 97 95 | 103 100 | 103 74 | 80 76 | 87 82 | 91 89 | 91 89 | 88 88 | ||||||||||
PM10 | 12 12 | 11 11 | 9 9 | 11 11 | 11 11 | 2 2 | 7 7 | 10 10 | 11 11 | 10 10 | 11 11 | 14 14 | 16 16 | 9 9 | 13 13 | 18 18 | 22 22 | 25 25 | 26 26 | 29 29 | 30 30 | 15 15 | 17 17 | 21 21 | 20 20 | 17 17 | 15 15 | 15 15 | 15 15 | 17 17 | 25 25 | 29 29 | 32 32 | 33 33 | 33 33 | 36 36 | 37 37 | 24 24 | 26 26 | 31 31 | 32 32 | 30 30 | ||||||||||
O3 | 10 10 | 11 10 | 10 10 | 10 10 | 16 11 | 17 15 | 14 12 | 12 11 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 9 | 16 10 | 16 14 | 13 12 | 12 11 | 11 10 | 10 10 | 9 9 | 9 8 | 14 9 | 16 14 | 13 13 | 14 13 | 14 13 | 13 12 | 12 11 | 11 11 | 15 10 | 16 14 | 13 11 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 9 8 | 14 8 | 15 13 | 12 10 | 10 10 | 10 10 | 9 9 | ||||||||||
Czwartek 23 | Piątek 24 | Sobota 25 | Niedziela 26 | Poniedziałek 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138400
]Jeśli posiadasz własną stację monitorującą jakość powietrza i chcesz ją umieścić na mapie, lub jesteś właścicielem tej stacji i chcesz wprowadzić w niej modyfikacje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony z danymi .
Jeśli nie posiadasz żadnej stacji monitorującej jakość powietrza i chcesz uczestniczyć w tworzeniu mapy za pomocą własnej stacji, sprawdź nasze urządzenia GAIA
| |
albo pozwól nam znaleźć twoją najbliższą stację monitorującą AQI |
Nasze monitory jakości powietrza GAIA są bardzo łatwe w konfiguracji: potrzebujesz jedynie punktu dostępu Wi-Fi i zasilacza kompatybilnego z USB.
Po połączeniu poziom zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym jest natychmiast dostępny na mapach i za pośrednictwem interfejsu API.
Stacja jest dostarczana z 10-metrowym wodoodpornym kablem zasilającym, zasilaczem USB, elementami montażowymi i opcjonalnym panelem słonecznym.
- | Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI) | Poziomy zagrożenia zdrowia |
0 - 50 | Dobra | 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak. |
51 -100 | Średnia | 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. |
101-150 | Niezdrowa dla osób wrażliwych | 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów. |
151-200 | Niezdrowa | 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne. |
201-300 | Bardzo niezdrowa | 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację. |
300+ | Zagrożenie dla życia | 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych. |
Celcius | |