54 | Неподходящее для особо восприимчивых четверг, 11 сентябрь 2025 03:00 |
Качество воздуха за последние 24 часа
Города с худшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
125 | ||
90 | ||
61 | ||
61 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
54 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
45 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 |
Города с лучшим качеством воздуха
# | AQI | Город |
---|---|---|
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 | ||
19 |