79 | មធ្យម on Monday, Sep 22nd 2025, 01:00 am |
គុណភាពខ្យល់ 24 ម៉ោងកន្លងមក
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់អាក្រក់បំផុត។
# | AQI | ទីក្រុង |
---|---|---|
112 | ||
92 | ||
91 | ||
82 | ||
76 | ||
72 | ||
72 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
69 | ||
63 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
53 | ||
53 | ||
53 | ||
52 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
40 |
ទីក្រុងដែលមានគុណភាពខ្យល់ល្អបំផុត
# | AQI | ទីក្រុង |
---|---|---|
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
18 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
19 |