Dijeli: aqicn.org/country/poland/bs/
Trenutni kvalitet zraka | 53 | Umereno on Thursday, Apr 9th 2026, 00:00 am |
Kvalitet zraka u protekla 24 sata
Gradovi sa najlošijim kvalitetom vazduha
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
73 | ||
61 | ||
59 | ||
57 | ||
55 | ||
55 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
45 | ||
45 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
44 | ||
43 | ||
43 | ||
43 | ||
42 | ||
40 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
37 | ||
37 | ||
36 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
31 |
Gradovi sa najboljim kvalitetom vazduha
| # | AQI | Grad |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 |