53 | মধ্যপন্থী on Monday, Sep 1st 2025, 16:00 pm |
গত 24 ঘন্টা বায়ুর গুণমান
সবচেয়ে খারাপ বায়ু মানের সঙ্গে শহর
# | AQI | শহর |
---|---|---|
62 | ||
56 | ||
56 | ||
54 | ||
52 | ||
52 | ||
51 | ||
51 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
49 | ||
49 | ||
47 | ||
46 | ||
46 | ||
46 | ||
44 | ||
42 | ||
42 | ||
41 | ||
41 | ||
40 | ||
39 | ||
39 | ||
39 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
38 | ||
36 | ||
36 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
34 | ||
33 | ||
33 | ||
33 | ||
32 | ||
32 | ||
32 | ||
32 |
সেরা বায়ু মানের সঙ্গে শহর
# | AQI | শহর |
---|---|---|
1 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
8 | ||
8 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
10 | ||
10 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
15 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
17 |