PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 10 | вторник 11 | среда 12 | четверг 13 | пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:58 ~ 17:39 | UVI: 3 6:57 ~ 17:40 | UVI: 3 6:56 ~ 17:41 | UVI: 4 6:55 ~ 17:42 | UVI: 1 6:54 ~ 17:43 | 6:53 ~ 17:44 | 6:52 ~ 17:45 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn) and the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sdein.gov.cn)