PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:57 ~ 17:26 | UVI: 1 6:56 ~ 17:28 | UVI: 3 6:54 ~ 17:29 | UVI: 2 6:52 ~ 17:31 | UVI: 3 6:51 ~ 17:32 |
![](/air/images/feeds/US-Washignton-State-Department-of-Ecology.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)