Прогнозы качества воздуха.
3°C
0°C
5°C
3°C
6°C
3°C
7°C
4°C
7°C
6°C
7°C
6°C
PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 13 | пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:23 ~ 17:28 | UVI: 2 7:22 ~ 17:29 | UVI: 1 7:20 ~ 17:31 | UVI: 1 7:18 ~ 17:33 | UVI: 1 7:17 ~ 17:34 | UVI: 0 7:15 ~ 17:36 |
Прогноз построен с использованием часового пояса -08:00.
![](/air/images/feeds/US-Washignton-State-Department-of-Ecology.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Washington State Department of Ecology (ecology.wa.gov)