PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 17 | вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:12 ~ 17:55 | UVI: 3 7:10 ~ 17:56 | UVI: 3 7:09 ~ 17:57 | UVI: 2 7:08 ~ 17:58 | UVI: 2 7:06 ~ 18:00 |
![](/air/images/feeds/Pennsylvania-DEP.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Bureau of Air Quality, Pennsylvania's Department of Environmental Protection (dep.pa.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)