PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
понедельник 17 | вторник 18 | среда 19 | четверг 20 | пятница 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:48 ~ 17:29 | UVI: 3 6:47 ~ 17:31 | UVI: 3 6:45 ~ 17:32 | UVI: 2 6:44 ~ 17:33 | UVI: 0 6:43 ~ 17:34 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP) (ct.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)