PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 13 | пятница 14 | суббота 15 | воскресенье 16 | понедельник 17 | вторник 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:54 ~ 17:23 | UVI: 2 6:52 ~ 17:24 | UVI: 2 6:51 ~ 17:26 | UVI: 1 6:50 ~ 17:27 | UVI: 2 6:48 ~ 17:28 | UVI: 0 6:47 ~ 17:29 |
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Connecticut Department of Energy and Environmental Protection (DEEP) (ct.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)