PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четверг 20 | пятница 21 | суббота 22 | воскресенье 23 | понедельник 24 | вторник 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Скорость ветра (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
температура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
относительная влажность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
барометрическое давление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общее количество осадков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:24 ~ 17:28 | UVI: 4 6:22 ~ 17:29 | UVI: 4 6:21 ~ 17:30 | UVI: 4 6:20 ~ 17:31 | UVI: 1 6:19 ~ 17:32 | 6:18 ~ 17:33 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
![](/air/images/feeds/Japan-Tokyo.png)
Данные о качестве воздуха предоставлены: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)